Hledaný výraz musí mít více jak 2 znaky.
Zimní teploty si s námi sice stále hrají, ale nebudeme Vás už déle napínat. Nastal čas připravit se na své letošní projekty, a proto Vám nabízíme jarní slevy na lícové cihly a cihlové pásky ve vybraných 17 odstínech. Pořiďte si stavební materiál na Vaši cihlovou fasádu, plot z cihel, cihlové stěny v interiéru nebo cokoliv dalšího za zvýhodněné ceny. Platí pouze do konce května nebo do vyprodání zásob.

Lícové cihly a cihlový obklad zajistí Vašemu domu nestárnoucí a stálobarevnou fasádu bez nutnosti další údržby v průběhu let. Bezstarostná cihlová fasáda nyní za ceny od 490 Kč/m².
Vybírejte ze 17 typů v různých odstínech vhodných pro jakýkoliv typ domu. Lícové cihly, cihlové pásky a rohové pásky, vše skladem nebo k prohlédnutí na našich vzorkovnách v Brandýse nad Labem nebo Kostelci nad Orlicí.
Vybírejte ze 17 typů v různých odstínech vhodných pro jakýkoliv typ domu. Lícové cihly, cihlové pásky a rohové pásky, vše skladem nebo k prohlédnutí na našich vzorkovnách v Brandýse nad Labem nebo Kostelci nad Orlicí.

Produktová fotografie | Typ | Název produktu | Kód | Prodejní cena m2 / bm (pro rohy) bez DPH | Sleva | Akční cena m2 / bm (pro rohy) bez DPH |
![]() | pásky | NFP.Oslo perlweiss glatt | PTRB00029 | 840,0 | 30% | 588,0 |
rohy | NFR.Oslo perlweiss glatt | RTRB00025 | 1 159,2 | 30% | 811,4 | |
![]() | pásky | NFP.Aarhus weissgrau | PTRB00051 | 960,0 | 30% | 672,0 |
rohy | NFR.Aarhus weissgrau | RTRB00046 | 1 159,2 | 30% | 811,4 | |
![]() | pásky | NFP.Manus Kyra carbon | PTRB00026 | 840,0 | 30% | 588,0 |
rohy | NFR.Manus Kyra carbon | RTRB00022 | 1 159,2 | 30% | 811,4 | |
![]() | pásky | NFP.Aarhus blau-bunt | PTRB00054 | 811,2 | 30% | 567,8 |
rohy | NFR.Aarhus blau-bunt | RTRB00049 | 1 159,2 | 30% | 811,4 | |
![]() | pásky | NFP.Old house (HF07) | PTPR00028 | 652,8 | 25% | 489,6 |
rohy | NFR.Old house (HF07) | RTPR00048 | 1 196,4 | 25% | 897,3 | |
![]() | pásky | NFP.Red house (HF17) | PTPR00038 | 744,0 | 25% | 558,0 |
rohy | NFR.Red house (HF17) | RTPR00058 | 1 196,4 | 25% | 897,3 | |
![]() | pásky | NFP.Dragon hill (HF18) | PTPR00039 | 744,0 | 25% | 558,0 |
rohy | NFR.Dragon hill (HF18) | RTPR00059 | 1 196,4 | 25% | 897,3 | |
![]() | cihly | NF.30.Moorbrand sandgelb bunt | CLRQ00001 | 1 862,4 | 30% | 1 303,7 |
pásky | NFP.30 Moorbrand sandgelb bunt | PRCIRQ001 | 1 435,2 | 30% | 1 004,6 | |
rohy | NFR.30 Moorbrand sandgelb bunt | RRCIRQ001 | 802,8 | 30% | 562,0 | |
![]() | cihly | NF.31.Moorbrand torf bunt | CLRQ00002 | 1 862,4 | 30% | 1 303,7 |
pásky | NFP.31 Moorbrand torf bunt | PRCIRQ002 | 1 435,2 | 30% | 1 004,6 | |
rohy | NFR.31 Moorbrand torf bunt | RRCIRQ002 | 802,8 | 30% | 562,0 | |
![]() | cihly | NF.35.Formback buntgeflammt | CLRQ00006 | 1 752,0 | 30% | 1 226,4 |
pásky | NFP.35 Formback buntgeflammt | PRCIRQ006 | 1 377,6 | 30% | 964,3 | |
rohy | NFR.35 Formback buntgeflammt | RRCIRQ006 | 771,6 | 30% | 540,1 | |
![]() | cihly | WDF.HV.Como | CLEN00011 | 1 769,0 | 30% | 1 238,3 |
pásky | WDFP.Como | PRCIEN011 | 1 461,6 | 30% | 1 023,1 | |
rohy | WDFR.Como | RRCIEN011 | 829,4 | 30% | 580,6 | |
![]() | cihly | WDF.HV.Onega | CLEN00009 | 1 827,0 | 30% | 1 278,9 |
pásky | WDFP.Onega | PRCIEN009 | 1 496,4 | 30% | 1 047,5 | |
rohy | WDFR.Onega | RRCIEN009 | 846,3 | 30% | 592,4 | |
![]() | cihly | WDF.HV.Blauw paars antiek | CLEN00005 | 1 554,4 | 30% | 1 088,1 |
pásky | WDFP.Blauw paars antiek | PRCIEN005 | 1 339,8 | 30% | 937,9 | |
rohy | WDFR.Blauw paars antiek | RRCIEN005 | 767,0 | 30% | 536,9 | |
![]() | cihly | WDF.Cienna | CLWI00027 | 1 450,0 | 30% | 1 015,0 |
pásky | W.WDFP.Cienna | PRCIWI014 | 1 334,0 | 30% | 933,8 | |
rohy | W.WDFR.Cienna | RRCIWI012 | 767,0 | 30% | 536,9 | |
![]() | cihly | WDF.Agaat | CLWD00032 | 1 450,0 | 30% | 1 015,0 |
pásky | WDFP.Agaat | PRCIWD032 | 1 334,0 | 30% | 933,8 | |
rohy | WDFR.Agaat | RRCIWD032 | 767,0 | 30% | 536,9 | |
![]() | cihly | WDF.Kashtan | CLHB00048 | 1 392,0 | 30% | 974,4 |
pásky | W.WDFP.Kashtan | PRCIWI070 | 1 276,0 | 30% | 893,2 | |
rohy | W.WDFR.Kashtan | RRCIWI065 | 767,0 | 30% | 536,9 | |
![]() | cihly | WDF.Brons Rustiek NL | CLWI00008 | 1 508,0 | 30% | 1 055,6 |
pásky | W.WDFP.Brons Rustiek NL | PRCIWI013 | 1 392,0 | 30% | 974,4 | |
rohy | W.WDFR.Brons Rustiek NL | RRCIWI011 | 767,0 | 30% | 536,9 |
Zaujala Vás akční nabídka?
Kontaktuje svého obchodního zástupce a nechte si vypracovat nezávaznou cenovou nabídku včetně malty nebo lepidla a spárovací hmoty.
