Hledaný výraz musí mít více jak 2 znaky.
Využijte toho, že se počasí na chvilku umoudřilo a pusťte se do dlouho odkládaného projektu. Rádi vás vybavíme potřebným materiálem i znalostmi pro zdárné dokončení všech stavebních prací. Vylepšete dům fasádou z cihel, která vám bude dělat společnost po dlouhá léta. A navíc bez nutnosti úprav či náročné údržby. K dispozici jsou vám také naše obkladové pásky. A aby bylo vše kompletní, najdete v našem výčtu položek, které nyní nabízíme ve slevě, také dva typy dlažeb.
Lícové cihly i cihlový obklad promění váš domov k nepoznání. Vybírejte z několika různých odstínů, které podtrhnou vzhled jakéhokoli domu. Nezapomeňte ale zvelebit také okolí svého rodinného domku. Například pomocí dlažby v jednoduchém designu, který jemně doplní fasádu domu. Vybírat ovšem můžete i z mnoha barevných kombinací a materiálů. Přijít si můžete vše prohlédnout také do našich vzorkoven v Brandýse nad Labem nebo Kostelci nad Orlicí. Rádi vám s výběrem poradíme, abyste měli jistotu, že jste s ohledem na design i funkčnost sáhli po tom pravém.

Typ | Název produktu | Kód | Sleva | Akční cena m2 bez DPH | Produktová fotografie |
cihly | WDF.HV.Sagita | CLRJ00029 | 30 % | 962,2 | ![]() |
pásky | RJ.WDFP.HV.Sagita | PRCIRJ029 | 30 % | 852,6 | |
rohy | RJ.WDFR.HV.Sagita | RRCIRJ029 | 30 % | 480,5 | |
cihly | WDF.Retro.VB.Utah | CLRJ00040 | 30 % | 1 343,9 | ![]() |
pásky | RJ.WDFP.Retro.VB.Utah | PRCIRJ040 | 30 % | 1 039,4 | |
rohy | RJ.WDFR.Retro.VB.Utah | RRCIRJ040 | 30 % | 569,7 | |
cihly | WDF.HV.Antraciet | CLRJ00014 | 30 % | 998,8 | ![]() |
pásky | RJ.WDFP.HV.Antraciet | PRCIRJ014 | 30 % | 868,8 | |
rohy | RJ.WDFR.HV.Antraciet | RRCIRJ013 | 30 % | 490,5 | |
cihly | WDF.HV.Lepus EF | CLRJ00057 | 30 % | 1 067,8 | ![]() |
pásky | RJ.WDFP.HV.Lepus EF | PRCIRJ054 | 30 % | 905,4 | |
rohy | RJ.WDFR.HV.Lepus EF | RRCIRJ053 | 30 % | 507,8 | |
cihly | WDF.HV.Auriga EF | CLRJ00055 | 30 % | 970,3 | ![]() |
pásky | RJ.WDFP.HV.Auriga EF | PRCIRJ052 | 30 % | 856,7 | |
rohy | RJ.WDFR.HV.Auriga EF | RRCIRJ051 | 30 % | 483,2 | |
cihly | WDF.Bromo | CLCA00017 | 30 % | 1 063,7 | ![]() |
pásky | WDFP.Bromo | PRCICA017 | 30 % | 909,4 | |
rohy | WDFR.Bromo | RRCICA017 | 30 % | 550,6 | |
cihly | WDF.Fuji | CLCA00018 | 30 % | 1 063,7 | ![]() |
pásky | WDFP.Fuji | PRCICA018 | 30 % | 909,4 | |
rohy | WDFR.Fuji | RRCICA018 | 30 % | 550,6 | |
cihly | WDF.Kastanjebruin | CLWI00030 | 30 % | 1 015,0 | ![]() |
pásky | W.WDFP.Kastanjebruin | PRCIWI018 | 30 % | 933,8 | |
rohy | W.WDFR.Kastanjebruin | RRCIWI015 | 30 % | 536,9 | |
cihly | WDF.Morado | CLWI00087 | 30 % | 893,2 | ![]() |
pásky | HB.WDFP.Morado | PRCIHB044 | 30 % | 832,3 | |
rohy | W.WDFR.Morado | RRCIWI067 | 30 % | 500,5 | |
cihly | WDF.Trentino | CLWI00053 | 30 % | 1 015,0 | ![]() |
pásky | W.WDFP.Trentino | PRCIWI038 | 30 % | 933,8 | |
rohy | W.WDFR.Trentino | RRCIWI029 | 30 % | 536,9 | |
cihly | WDF.Dorado | CLHB00054 | 30 % | 1055,6 | ![]() |
pásky | HB.WDFP.Dorado | PRCIHB043 | 30 % | 974,4 | |
rohy | HB.WDFR.Dorado | RRCIHB041 | 30 % | 536,9 | |
cihly | NF.34.Formback rot braun | CLRQ00005 | 30 % | 1 226,4 | ![]() |
pásky | NFP.34 Formback rot braun | PRCIRQ005 | 30 % | 964,3 | |
rohy | NFR.34 Formback rot braun | RRCIRQ005 | 30 % | 540,1 | |
cihly | NF.Dykbrand flamisch bunt | CLRQ00008 | 30 % | 1 303,7 | ![]() |
pásky | NFP.Dykbrand flamisch bunt | PRCIRQ011 | 30 % | 1 004,6 | |
rohy | NFR.Dykbrand flamisch bunt | RRCIRQ011 | 30 % | 562,0 | |
cihly | NF.16.červená-Melbourne | CKRS00003 | 30 % | 685,4 | ![]() |
pásky | NFPS.16.červený-Melbourne | PTRS00001 | 30 % | 497,3 | |
rohy | NFRS.16.červený-Melbourne | RTRS00001 | 30 % | 499,0 | |
cihly | NF.10.černá-Portland | CKRS00002 | 30 % | 789,6 | ![]() |
pásky | NFPS.10.černý-Portland | PTRS00018 | 30 % | 574,6 | |
rohy | NFRS.10.černý-Portland | RTRS00014 | 30 % | 583,0 | |
cihly | NF.56.červená reliéf pískovaná-Viktoria | CKRS00017 | 30 % | 688,8 | ![]() |
pásky | NFPS.56.červený reliéf pískovaný-Viktoria | PTRS00009 | 30 % | 497,3 | |
rohy | NFRS.56.červený reliéf pískovaný-Viktoria | RTRS00010 | 30 % | 499,0 | |
pásky | NFP.Brick street (HF05) | PTPR00026 | 25 % | 489,6 | ![]() |
rohy | NFR.Brick street (HF05) | RTPR00046 | 25 % | 897,3 | |
pásky | NFP.Deep purple (HF08) | PTPR00029 | 25 % | 540,0 | ![]() |
rohy | NFR.Deep purple (HF08) | RTPR00049 | 25 % | 897,3 | |
dlažba | Dlažba 930.45 herbstlaub-geflammt 200x100x45 | DPAR00062 | 35 % | 655,2 | ![]() |
dlažba | Dlažba 655.52 Malmö 200x100x52 | DPAR00072 | 35 % | 736,3 | ![]() |
Cena za rohové pásky je uvedena za běžný metr!
Vybrali jste si z naší akční nabídky?
Kontaktuje svého obchodního zástupce, který vám rád vyhotoví nezávaznou cennovou nabídku na míru, do které v případě zájmu započte také ceny potřebných materiálů v podobě malty nebo lepidla a spárovací hmoty.
