Hledaný výraz musí mít více jak 2 znaky.
Naše tradiční letní akce je zase tu! S prázdninami přichází i letní slevy až 33 % na vybrané lícové cihly, obkladové pásky a cihlovou dlažbu. Cihlová fasáda nyní už za ceny od 389 Kč za m2. V nabídce najdete 23 typů lícovek / cihlových obkladů, 7 typů klinker dlažeb a 2 formáty historické ruční dlažby. Nabídka platí do konce srpna, ale POZOR! Od 1. 8. dojde k navýšení většiny cen o cca 5 %.

Typ | Název produktu | Kód | Sleva | Akční cena m2 bez DPH od 1.8. | Produktová fotografie |
pásky | NFP.16 Westerwald rot glatt | PTRB00003 | 30 % | 509 | ![]() |
rohy | NFR.16 Westerwald rot glatt | RTRB00002 | 30 % | 811,3 | |
pásky | NFP.Aarhus blau-bunt | PTRB00054 | 30 % | 595 | ![]() |
rohy | NFR.Aarhus blau-bunt | RTRB00049 | 30 % | 811,3 | |
pásky | NFP.Aarhus anthrazit | PTRB00055 | 30 % | 749 | ![]() |
rohy | NFR.Aarhus anthrazit | RTRB00050 | 30 % | 811,3 | |
pásky | NFP.Aarhus weissgrau | PTRB00051 | 30 % | 705,6 | ![]() |
rohy | NFR.Aarhus weissgrau | RTRB00046 | 30 % | 811,3 | |
pásky | NFP.Manus Samoa | PTRB00046 | 30 % | 576 | ![]() |
rohy | NFR.Manus Samoa | RTRB00041 | 30 % | 811,3 | |
pásky | NFP.Marakesh dust (HF01) | PTPR00022 | 25 % | 408,0 | ![]() |
rohy | NFR.Marakesh dust (HF01) | RTPR00042 | 25 % | 720,0 | |
pásky | NFP.Dragon hill (HF18) | PTPR00039 | 25 % | 585,8 | ![]() |
rohy | NFR.Dragon hill (HF18) | RTPR00059 | 25 % | 897,0 | |
pásky | NFP.Monastic cellar (HF20) | PTPR00041 | 25 % | 585,8 | ![]() |
rohy | NFR.Monastic cellar (HF20) | RTPR00061 | 25 % | 897,0 | |
cihly | NF.34.Formback rot braun | CLRQ00005 | 30 % | 1 286,0 | ![]() |
pásky | NFP.34.Formback rot braun | PRCIRQ005 | 30 % | 1 013,0 | |
rohy | NFR.34.Formback rot braun | RRCIRQ005 | 30 % | 540,1 | |
cihly | NF.31.Moorbrand torf bunt | CLRQ00002 | 30 % | 1 369,2 | ![]() |
pásky | NFP.31.Moorbrand torf bunt | PRCIRQ002 | 30 % | 1 054,9 | |
rohy | NFR.31.Moorbrand torf bunt | RRCIRQ002 | 30 % | 562,1 | |
cihly | WDF.Welham Antique | CLHB00047 | 30 % | 972,3 | ![]() |
pásky | HB.WDFP.Welham Antique | PRCIHB036 | 30 % | 873,6 | |
rohy | HB.WDFR.Welham Antique | RRCIHB028 | 30 % | 527,8 | |
cihly | WDF.Barok 83 | CLHB00005 | 30 % | 972,3 | ![]() |
pásky | HB.WDFP.Barok "83" | PRCIHB004 | 30 % | 876,0 | |
rohy | HB.WDFR.Barok "83" | RRCIHB003 | 30 % | 527,8 | |
cihly | WDF.Topaas | CLWD00003 | 30 % | 972,3 | ![]() |
pásky | WDFP.Topaas | PRCIWD003 | 30 % | 873,6 | |
rohy | WDFR.Topaas | RRCIWD003 | 30 % | 527,8 | |
cihly | WDF.Brons Rustiek NL | CLWI00008 | 30 % | 1 096,2 | ![]() |
pásky | W.WDFP.Brons Rustiek NL | PRCIWI013 | 30 % | 1 015,0 | |
rohy | W.WDFR.Brons Rustiek NL | RRCIWI011 | 30 % | 536,9 | |
pásky | W.WDFP.Aurora | PRCIWI006 | 30 % | 1 015,0 | ![]() |
rohy | W.WDFR.Aurora | RRCIWI005 | 30 % | 536,9 |

Typ | Název produktu | Kód | Sleva | Akční cena m2 bez DPH od 1.8. | Produktová fotografie |
cihly | WDF.Cienna | CLWI00027 | 30 % | 1 055,6 | ![]() |
pásky | W.WDFP.Cienna | PRCIWI014 | 30 % | 974,4 | |
rohy | W.WDFR.Cienna | RRCIWI012 | 30 % | 536,9 | |
cihly | WDF.HV.Onega | CLEN00009 | 30 % | 1 342,6 | ![]() |
pásky | WDFP.Onega | PRCIEN009 | 30 % | 1 047,2 | |
rohy | WDFR.Onega | RRCIEN009 | 30 % | 592,2 | |
cihly | WDF.HV.Barnsteen | CLEN00007 | 30 % | 1 215,2 | ![]() |
pásky | WDFP.Barnsteen | PRCIEN007 | 30 % | 978,6 | |
rohy | WDFR.Barnsteen | RRCIEN007 | 30 % | 557,2 | |
cihly | WDF.HV.Blauw paars antiek | CLEN00005 | 30 % | 1 142,4 | ![]() |
pásky | WDFP.Blauw paars antiek | PRCIEN005 | 30 % | 986,6 | |
rohy | WDFR.Blauw paars antiek | RRCIEN005 | 30 % | 536,9 | |
cihly | WDF.HV.Sagita | CLRJ00029 | 30 % | 1 010,8 | ![]() |
pásky | RJ.WDFP.HV.Sagita | PRCIRJ029 | 30 % | 897,4 | |
rohy | RJ.WDFR.HV.Sagita | RRCIRJ029 | 30 % | 504,7 | |
cihly | WDF.HV.Lepus EF | CLRJ00057 | 30 % | 1 121,4 | ![]() |
pásky | RJ.WDFP.HV.Lepus EF | PRCIRJ054 | 30 % | 950,6 | |
rohy | RJ.WDFR.HV.Lepus EF | RRCIRJ053 | 30 % | 533,4 | |
cihly | WDF.HV.Auriga EF | CLRJ00055 | 30 % | 1 019,2 | ![]() |
pásky | RJ.WDFP.HV.Auriga EF | PRCIRJ052 | 30 % | 899,5 | |
rohy | RJ.WDFR.HV.Auriga EF | RRCIRJ051 | 30 % | 507,5 | |
cihly | WDF.HV.Grijs Z.Z. | CLRJ00021 | 30 % | 895,3 | ![]() |
pásky | RJ.WDFP.HV.Grijs Z.Z. | PRCIRJ021 | 30 % | 835,8 | |
rohy | RJ.WDFR.HV.Grijs Z.Z. | RRCIRJ017 | 30 % | 476,0 | |
dlažba | Dlažba 900.45 rot nuanciert 200x100x45 | DPAR00024 | 33 % | 569,5 | ![]() |
dlažba | Dlažba 950.45 Recker-bunt 200x100x45 | DPAR00045 | 33 % | 588,3 | ![]() |
dlažba | Dlažba Argon 200x100x47 | DPLO00003 | 30 % | 513,8 | ![]() |
dlažba | Dlažba Tybet 200x100x47 | DPLO00004 | 30 % | 735,7 | ![]() |
dlažba | Dlažba Heide 200x100x52 | DPWB00014 | 30 % | 612,0 | ![]() |
dlažba | Dlažba rotblaubunt 200x100x45 | DPWB00002 | 30 % | 540,0 | ![]() |
dlažba | Dlažba Rostock 200x100x52 | DPWB00017 | 30 % | 612,0 | ![]() |
dlažba | Ruční cihlová dlažba obdélníková | DLPO00006 | 18 % | 859,4 | ![]() |
dlažba | Ruční cihlová dlažba čtvercová | DLPO00003 | 18 % | 859,4 | ![]() |
Cena za rohové pásky je uvedena za běžný metr!
Vybrali jste si z naší akční nabídky?
Kontaktuje svého obchodního zástupce, který vám rád vyhotoví nezávaznou cenovou nabídku na míru, do které v případě zájmu započte také ceny potřebných materiálů v podobě malty nebo lepidla a spárovací hmoty. Cena za rohové pásky je uvedena za běžný metr!
