Zobrazení: Kostičkový výpis Řádkový výpis
Seřadit dle: Dle názvu obráceně / Dle ceny / Dle kódu
| Kód | Název produktu | Cena za mb/m2 bez DPH | Cena za mb/m2 s DPH | Cena bez DPH | Cena s DPH | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
CKRS00001 | ČF.16.červená-Melbourne | 1 508 | 1 824 | 33,5 | 40,50 | Do detailu |
|
|
CKRS00116 | ČFPL.16.červená plná-Melbourne | 2 462 | 2 978 | 54,7 | 66,20 | Do detailu |
|
|
CKRS00140 | LDF.10.černá-Portland | 1 341 | 1 623 | 25,3 | 30,60 | Do detailu |
|
|
CKRS00138 | LDF.16.červená-Melbourne | 1 060 | 1 283 | 20,0 | 24,20 | Do detailu |
|
|
CKRS00139 | LDF.19.burgund -Adelajda | 1 182 | 1 430 | 22,3 | 27,00 | Do detailu |
|
|
CKRS00141 | LDF.20.antracitová-Sydney | 1 341 | 1 623 | 25,3 | 30,60 | Do detailu |
|
|
CKRS00155 | LDF.21.šedý melír-Margate | 1 399 | 1 693 | 26,4 | 31,90 | Do detailu |
|
|
CKRS00142 | LDF.22.šedá-Brisbane | 1 341 | 1 623 | 25,3 | 30,60 | Do detailu |
|
|
CKRS00143 | LDFPL.16.červená-Melbourne | 2 645 | 3 200 | 49,9 | 60,40 | Do detailu |
|
|
CKRS00144 | LDFPL.19.burgund plná-Adelajda | 2 804 | 3 393 | 52,9 | 64,00 | Do detailu |
|
|
CLRQ00045 | NF. Wiesmoor sandgrau-kohle | 2 251 | 2 724 | 46,9 | 56,70 | Do detailu |
|
|
CKRS00002 | NF.10.černá-Portland | 1 128 | 1 365 | 23,5 | 28,40 | Do detailu |
|
|
CKRS00003 | NF.16.červená-Melbourne | 979 | 1 185 | 20,4 | 24,70 | Do detailu |
|
|
CKRS00005 | NF.17.červenohnědý melír-Canberra | 874 | 1 057 | 18,2 | 22,00 | Do detailu |
|
|
CKRS00006 | NF.19.burgund-Adelajda | 984 | 1 191 | 20,5 | 24,80 | Do detailu |
|
|
CKRS00109 | NF.20.antracitová-Sydney | 1 128 | 1 365 | 23,5 | 28,40 | Do detailu |
|
|
CKRS00154 | NF.21.šedý melír-Margate | 1 186 | 1 435 | 24,7 | 29,90 | Do detailu |
|
|
CKRS00134 | NF.22.šedá-Brisbane | 1 128 | 1 365 | 23,5 | 28,40 | Do detailu |
|
|
CKRQ00002 | NF.25.Jever friesisch bunt | 1 608 | 1 946 | 33,5 | 40,50 | Do detailu |
|
|
CKRS00007 | NF.26.červená reliéf-Melbourne | 874 | 1 057 | 18,2 | 22,00 | Do detailu |
|
|
CKRS00008 | NF.27.červenohnědý melír reliéf-Canberra | 874 | 1 057 | 18,2 | 22,00 | Do detailu |
|
|
CKRS00009 | NF.29.burgund reliéf-Adelajda | 984 | 1 191 | 20,5 | 24,80 | Do detailu |
|
|
CKRS00012 | NF.38.červenohnědá-Darwin | 1 013 | 1 226 | 21,1 | 25,50 | Do detailu |
|
|
CKRS00016 | NF.50.hnědá-Perth | 1 128 | 1 365 | 23,5 | 28,40 | Do detailu |
Cihly KLINKER představují kategorii vysoce kvalitních tažených lícových cihel. Mají tři strany pohledové a jednu technologickou. Vyznačují se nízkou nasákavostí do 6%, velmi vysokou pevností a odolností vůči všem povětrnostním vlivům i mechanickému poškození.Perfektně se hodí k řešení povrchové úpravy fasád jakýchkoliv objektů, k vyzdívce komínů, plotů, zídek či krbů. Oproti raženým lícovým cihlám je jejich povrch pravidelnější. Cihly klinker od výrobce Röben se řadí mezi lícové cihly nejvyšší kvality. K dispozici jsou v řadě tradičních i moderních odstínů.
Kde nás najdete
|
Sídlo firmy - vzorkovna - sklad Kostelec nad Orlicí |
| Klinker Centrum s. r. o. |
| Procházkova 202 |
| 517 41 Kostelec nad Orlicí |
|
Otevírací doba V pondělí 24.05.2021 bude z důvodu inventury otevřeno od 12:00. |
|
| Po 7.00 – 17.00h | Čt 7.00 – 16.00h |
|
Út 7.00 – 16.00h |
Pá 7.00 – 16.00h |
| St 7.00 – 17.00h | |
|
Provozovna firmy - vzorkovna - sklad Brandýs nad Labem |
| Klinker Centrum s.r.o. |
| Průmyslová 2241 |
| 250 01 Brandýs nad Labem |
|
Otevírací doba |
|
| Po 7.30 – 17.00h | Čt 7.30 – 17.00h |
| Út 7.30 – 17.00h | Pá 7.30 – 17.00h |
| St 7.30 – 17.00h | |
2014-2016 © Všechna práva vyhrazena - KlinkerCentrum.cz,
Spolupracujeme: Lamark
Realizace: ![]() |
CMS: Chilli CMS | WebSpice |